Žebříček zábřežského petanque 2020
Zábřežský žebříček se stanovuje ze všech utkání, která mezi sebou odehrají členové našeho klubu, ale i nečlenové, kteří chtějí být v tomto žebříčku vedeni. Žebříček se vede průběžně na základě dodaných výsledků od jednotlivých hráčů.
Aktualizace žebříčku : 10. května 2021 Započítáno utkání : 277
body | her | síla hráče | ||
1. | Martin Pelikán | 634,08 | 50 | 12,7 |
2. | Radek Hopjan | 512,4 | 50 | 10,2 |
3. | David Pelikán | 472,8 | 50 | 9,5 |
4. | Jan Černý | 415,8 | 50 | 8,3 |
5. | Romana Pelikánová | 402,2 | 50 | 8,0 |
6. | Petr Komárek | 361,8 | 25 | 14,5 |
7. | Pavel Doležel | 143,6 | 41 | 3,5 |
8. | Eva Hejná | 61,6 | 16 | 3,9 |
9. | Petr Jurka | 59,2 | 19 | 3,1 |
10. | Jan Prokš | 39,2 | 6 | 6,5 |
11. | Luboš Jůna | 22 | 4 | 5,5 |
12. | Aneta Prokšová | 20 | 3 | 6,7 |
13. | Helena Doubravská | 19 | 10 | 1,9 |
14. | Monika Žerníčková | 16 | 4 | 4,0 |
15. | Alena Jůnová | 16 | 4 | 4,0 |
16. | Michal Rotter | 14 | 5 | 2,8 |
17. | Honza Kvapil | 11,2 | 16 | 0,7 |
18. | Pavla Fuksová | 10,2 | 2 | 5,1 |
19. | Jan Žerníček | 4 | 5 | 0,8 |
20. | Hanka Rotterová | 4 | 4 | 1,0 |
21. | Petra Dobrovolná | 2,6 | 2 | 1,3 |
22. | Robert Trunečka | 0 | 3 | 0,0 |
23. | Veronika Homolová | 0 | 1 | 0,0 |
Legenda :
2. sloupek - body v žebříčku
3. sloupek - počet odehraných utkání
4. sloupek - aktuální síla hráče
Tento žebříček se počítá z posledních 50 zápasů každého hráče. Jelikož má každý hráč různý počet zápasů, počítá se žebříček z aktuální síly každého hráče. Ta je počítána se získaných bodů a skutečně odehraných zápasů. Tím se eliminuje právě ten rozdílný počet zápasů. Žebříček se bude počítat vždy k 15. a k poslednímu dni v měsíci.