1.turnaj Grand Prix ČSSH 2024

Náš klub reprezentovali: David Pelikán, Josef Gába, Lukáš Mičo, Tomáš Maňka a Jan Malík, jenž se po několikaměsíční pauze vrátil do koloběhu Grand Prix ČSSH. 

Do top 10 se dostali dva domácí hráči, ale absolutním vítězem celého turnaje se stal Simon Kaňa z týmu Gunners Břeclav, jenž nepoznal chuť prohry získal 6 bodů. O půl bodu na druhém místě za prvním skončil též neporažený Libor Sita z TJ Sokol Střelice. Třetí místo obsadil náš David Pelikán, který měl stejně bodů jako hráč Střelic, ale horší pomocný koeficient. David zaznamenal pět výher, jednu remízu a jedinou prohru utrpěl od vítěze z Břeclavi. Tato trojice ve stejném pořadí ovládla i kategorii OPEN.

Do nejlepší desítky se dostal i Josef Gába. Ten si vybojoval se ziskem 4,5 bodů osmou příčku, která mu také vynesla třetí místo v kategorii 40+, která byla velmi napí. Josef zaznamenal čtyři výhry, dvě prohry a jednu remízu. Kategorii 40+ ovládl hráč BHC Ožralen Pavel Bělohoubek, druhé místo Petr Švéda z Mutěnic. 

Třetím nejlepším našim hráčem byl Jan Malík, jenž získal 3,5 bodů a obsadil v celkovém pořadí 18.místo a v kategorii OPEN 12.místo.

Svůj den bohužel nemělo naše trio Tomáš Maňka, Jan Černý a Lukáš Mičo. Tomáš obsadil se ziskem 2 bodů 30.místo a 15. v OPEN. Jan uhrál 1,5 bodů, obsadil 31.místo a 11. místo ve 40+. Lukáš získal bod skončil na 32.místě celkově a 16.místo v nejobsazenější kategorii.

V kategorii žen zvítězila hráčka TJ Sokol Střelice Adéla Poštulková (19.místo celkově) o bod před Kateřinou Krupičkovou ze Vsetína (24.místo celkově). 

Kategorii žáků ovládl o lepší koeficient Jan Gabriel Hajduch z Mutěnic před svým týmovým kolegou Michalem Trávníkem a třetím Danielem Suchým z BHK IQ Boskovice. 

Náš klub těší také pořadí v týmové soutěži, kde se započítávají body za nejlepší tři hráče z daného týmu. KSH Sever Zábřeh získal 13,5 bodů a po prvním turnaji je na děleném prvním místě s týmem Šprti Mutěnice. Třetí místo a půl bodu za touto dvojicí týmů skončil TJ Sokol Střelice. Půl bodu za ním BHC Ožralen a nejlepší pětici uzavřel Vsetín Jokers. Dále se umístili postupně Gunners Břeclav, slovenská BHK Ilava a BHK IQ Boskovice. 

Příští turnaj je naplánován na 20. dubna 2024 v Mutěnicích, kde doufáme, že se opět představíme v plné sestavě a budeme usilovat o další úspěchy nejen v týmové soutěži.

# Jméno Klub kat body buch Výhry GP body
1 Simon KAŇA Gunners Břeclav OPEN 6,0 29,0 5 50
2 Libor SITA TJ Sokol Střelice OPEN 5,5 30,0 4 48,71
3 David PELIKÁN KSH Sever Zábřeh OPEN 5,5 26,0 5 47,42
4 Pavel Bělohoubek BHC Ožralen 40+ 4,5 30,5 4 46,13
5 Petr ŠVÉDA Šprti Mutěnice 40+ 4,5 27,5 4 44,84
6 Jan Gabriel Hajduch Šprti Mutěnice ŽÁCI 4,5 27,5 3 43,55
7 Patrik TIRPÁK BHC Ožralen OPEN 4,5 27,0 4 42,26
8 Josef GÁBA KSH Sever Zábřeh 40+ 4,5 27,0 4 40,97
9 Marek ŠVÉDA Šprti Mutěnice OPEN 4,5 24,5 4 39,68
10 Michal TRÁVNÍK Šprti Mutěnice ŽÁCI 4,5 22,5 4 38,39
11 Lukáš FOJT Vsetín Jokers 40+ 4,0 29,5 3 37,1
12 Karel LAŠTOVICA Vsetín Jokers OPEN 4,0 23,5 4 35,81
13 Radim ONDRA TJ Sokol Střelice OPEN 4,0 23,5 3 34,52
14 Lukáš MANINA Vsetín Jokers OPEN 4,0 19,0 4 33,23
15 Jan DOLEŽAL BHC Ožralen OPEN 3,5 31,5 2 31,94
16 Tomáš DAVÍDEK Vsetín Jokers OPEN 3,5 29,0 3 30,65
17 Jan POŠTULKA TJ Sokol Střelice OPEN 3,5 28,0 3 29,35
18 Jan MALÍK KSH Sever Zábřeh OPEN 3,5 26,0 3 28,06
19 Adéla POŠTULKOVÁ TJ Sokol Střelice ŽENY 3,5 18,0 3 26,77
20 Tomáš KOMÁREK Gunners Břeclav OPEN 3,0 26,5 3 25,48
21 Andrej MIŠECH BHK Ilava 40+ 3,0 24,5 3 24,19
22 Radek MARKOVIČ BHK Ilava 40+ 3,0 22,5 2 22,9
23 Daniel SUCHÝ BHK IQ Boskovice ŽÁCI 2,5 24,5 2 21,61
24 Kateřina KRUPIČKOVÁ Vsetín Jokers ŽENY 2,5 21,5 2 20,32
25 Martin POŠTULKA TJ Sokol Střelice 40+ 2,5 19,0 2 19,03
26 Radoslav MARKOVIČ BHK Ilava OPEN 2,5 17,0 2 17,74
27 Jaroslav LAŠTOVICA Vsetín Jokers 40+ 2,5 17,0 2 16,45
28 Josef Kršak BHK Ilava 40+ 2,0 25,0 2 15,16
29 Miroslav KRŠAK BHK Ilava 40+ 2,0 21,0 1 13,87
30 Tomáš MAŇKA KSH Sever Zábřeh OPEN 2,0 20,5 1 12,58
31 Jan ČERNÝ KSH Sever Zábřeh 40+ 1,5 25,0 1 11,29
32 Lukáš MIČO KSH Sever Zábřeh OPEN 1,0 20,5 0 10

# Jméno Klub kateg body buch Výhry GP body
1 Simon KAŇA Gunners Břeclav OPEN 6,0 29,0 5 50,00
2 Libor SITA TJ Sokol Střelice OPEN 5,5 30,0 4 48,71
3 David PELIKÁN KSH Sever Zábřeh OPEN 5,5 26,0 5 47,42
4 Patrik TIRPÁK BHC Ožralen OPEN 4,5 27,0 4 42,26
5 Marek ŠVÉDA Šprti Mutěnice OPEN 4,5 24,5 4 39,68
6 Karel LAŠTOVICA Vsetín Jokers OPEN 4,0 23,5 4 35,81
7 Radim ONDRA TJ Sokol Střelice OPEN 4,0 23,5 3 34,52
8 Lukáš MANINA Vsetín Jokers OPEN 4,0 19,0 4 33,23
9 Jan DOLEŽAL BHC Ožralen OPEN 3,5 31,5 2 31,94
10 Tomáš DAVÍDEK Vsetín Jokers OPEN 3,5 29,0 3 30,65
11 Jan POŠTULKA TJ Sokol Střelice OPEN 3,5 28,0 3 29,35
12 Jan MALÍK KSH Sever Zábřeh OPEN 3,5 26,0 3 28,06
13 Tomáš KOMÁREK Gunners Břeclav OPEN 3,0 26,5 3 25,48
14 Radoslav MARKOVIČ BHK Ilava OPEN 2,5 17,0 2 17,74
15 Tomáš MAŇKA KSH Sever Zábřeh OPEN 2,0 20,5 1 12,58
16 Lukáš MIČO KSH Sever Zábřeh OPEN 1,0 20,5 0 10,00

# Jméno Klub kat body buch výhry GP body
1 Pavel Bělohoubek BHC Ožralen 40+ 4,5 30,5 4 46,13
2 Petr ŠVÉDA Šprti Mutěnice 40+ 4,5 27,5 4 44,84
3 Josef GÁBA KSH Sever Zábřeh 40+ 4,5 27,0 4 40,97
4 Lukáš FOJT Vsetín Jokers 40+ 4,0 29,5 3 37,10
5 Andrej MIŠECH BHK Ilava 40+ 3,0 24,5 3 24,19
6 Radek MARKOVIČ BHK Ilava 40+ 3,0 22,5 2 22,90
7 Martin POŠTULKA TJ Sokol Střelice 40+ 2,5 19,0 2 19,03
8 Jaroslav LAŠTOVICA Vsetín Jokers 40+ 2,5 17,0 2 16,45
9 Josef Kršak BHK Ilava 40+ 2,0 25,0 2 15,16
10 Miroslav KRŠAK BHK Ilava 40+ 2,0 21,0 1 13,87
11 Jan ČERNÝ KSH Sever Zábřeh 40+ 1,5 25,0 1 11,29

# Jméno Klub kateg body buch Výhry GP body
1 Adéla POŠTULKOVÁ TJ Sokol Střelice ŽENY 3,5 18,0 3 26,77
2 Kateřina KRUPIČKOVÁ Vsetín Jokers ŽENY 2,5 21,5 2 20,32

# Jméno Klub kat body buch Výhry GP body
1 Jan Gabriel Hajduch Šprti Mutěnice ŽÁCI 4,5 27,5 3 43,55
2 Michal TRÁVNÍK Šprti Mutěnice ŽÁCI 4,5 22,5 4 38,39
3 Daniel SUCHÝ BHK IQ Boskovice ŽÁCI 2,5 24,5 2 21,61

# Klub body
1 KSH SEVER ZÁBŘEH 13,5
ŠPRTI MUTĚNICE 13,5
3 TJ SOKOL STŘELICE 13,0
4 BHC OŽRALEN 12,5
5 VSETÍN JOKERS 12,0
6 GUNNERS BŘECLAV 9,0
7 BHK ILAVA 8,5
8 BHK IQ BOSKOVICE 2,5